Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10565Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Curto Rodríguez, Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Marcos-Sánchez, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Del Canto García, Senén | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T20:35:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T20:35:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Curto Rodríguez, R., Marcos-Sánchez, R., & del Canto García, S. (2025). Diez años de transparencia activa autonómica en España mediante datos abiertos: periodo 2013-2023. Revista Latina De Comunicación Social, (83), 1–19. https://doi.org/10.4185/rlcs-2025-2393 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1138-5820 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10565 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: La transparencia activa que se realiza mediante datos abiertos, facilita la reutilización de la información que se está divulgando y, por tanto, incrementa su valor. Metodología: Se ha formulado un indicador de transparencia basado en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que pondera la divulgación de información según la escala propuesta por Tim Berners-Lee, valorando bianualmente el desempeño autonómico a lo largo del periodo 2013-2023. Resultados: Las puntuaciones no son muy elevadas y, si bien mejoran en los ocho primeros años, revierten ligeramente en el último periodo. Las diferencias autonómicas son muy acusadas ya que existen autonomías que están realizando una adecuada labor (País Vasco, Cataluña), y otras cuya puntuación en 2023 es de cero puntos (Extremadura y Comunidad de Madrid). A pesar de que cuatro comunidades autónomas consiguen mantener o mejorar sus puntuaciones, el análisis longitudinal muestra que la mayoría de las autonomías experimentan variabilidades negativas a lo largo del estudio, lo que parece indicar que más difícil que poner en marcha de las iniciativas, es su mantenimiento. Discusión y conclusiones: Las dos iniciativas más relevantes, Cataluña y País Vasco, han seguido distintos patrones de comportamiento, aunque, en todo caso, cualquiera de ellas podría establecerse como ejemplo a seguir por las autonomías que han descuidado la información asociada a la trasparencia activa mediante sus portales de datos abiertos o por aquellas que nunca han contemplado este cometido. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Revista Latina de Comunicación Social | es_ES |
| dc.subject | comunidades autónomas | es_ES |
| dc.subject | España | es_ES |
| dc.subject | gobierno abierto | es_ES |
| dc.subject | transparencia | es_ES |
| dc.subject | five star data | es_ES |
| dc.subject | datos abiertos | es_ES |
| dc.subject | información pública | es_ES |
| dc.title | Diez años de transparencia activa autonómica en España mediante datos abiertos: periodo 2013-2023 | es_ES |
| dc.title.alternative | Revista Latina de Comunicación Social | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diez años de transparencia activa autonómica en España mediante datos abiertos periodo 2013-2023.pdf | 660,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.