Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/11164| Title: | Exposición y autopercepción física: el adolescente y la publicidad del influencer sobre cuerpo y dieta en Perú |
| Other Titles: | ZER. Revista De Estudios De Comunicación |
| Authors: | Montúfar-Calle, Álvaro Palomino-Moreno, Henry |
| Keywords: | publicidad influencer exposición autopercepción física adolescente Perú |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | ZER. Revista De Estudios De Comunicación |
| Citation: | Montúfar-Calle, A, & Palomino-Moreno, H. (2024). Exposición y autopercepción física: el adolescente y la publicidad del influencer sobre cuerpo y dieta en Perú. ZER. Revista De Estudios De Comunicación, 29(57), 105–126. https://doi.org/10.1387/zer.26933 |
| Abstract: | La exposición del adolescente a la publicidad del influencer sobre alimentación y cuidado del cuerpo en redes sociales (RRSS) se ha tornado preocupante pues, además de la dificultad que supone su reconocimiento, puede acarrear repercusiones en la autopercepción física y salud del adolescente. El estudio aplica una encuesta representativa a nivel nacional a 1020 adolescentes de Perú urbano para examinar su exposición y autopercepción física. Los resultados indican alta exposición a esta publicidad, tendencia a la delgadez en la figura ideal de las mujeres, y un alto nivel de insatisfacción y relevancia social del aspecto físico para el adolescente. |
| URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/11164 |
| ISSN: | 1137-1102 |
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Exposición y autopercepción física el adolescente y la publicidad del influencer sobre cuerpo y dieta en Perú.pdf | 186,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.