Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/11409| Title: | Estereotipos de género y TIC en secundaria: un estudio mediante metodología mixta |
| Authors: | Pajares Martín, Virginia Usart Rodríguez, Mireia |
| Keywords: | Brecha digital estereotipos género STEM TIC |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Communication Papers. Media Literacy and Gender Studies |
| Citation: | Pajares Martín, V., & Usart Rodríguez, M. (2023). Estereotipos de género y TIC en secundaria: un estudio mediante metodología mixta. Communication Papers. Media Literacy and Gender Studies., 12(24), 22–40. https://doi.org/10.33115/udg_bib/cp.v12i24.22900 |
| Abstract: | La comunidad científica revela sistemáticamente la infrarrepresentación de las mujeres en los grados de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas; y los impactos negativos que ello conlleva en la sociedad. El objetivo de este estudio es identificar los factores que, atendiendo a las diferencias de género, influyen en la elección de asignaturas optativas por parte del alumnado del curso de cuarto de la ESO, matriculados en un colegio privado de la Comunidad de Madrid. Mediante un estudio de caso, se emplea un diseño mixto secuencial explicativo, usando dos encuestas en la fase cuantitativa (N = 84; N = 73) y la observación participante en la fase cualitativa (N = 22), realizada con el alumnado de tercero de la ESO. Los datos cuantitativos se analizan, empleando la prueba de Chi-cuadrado con la correspondiente significación estadística. Para los datos cualitativos, se recurre al análisis de contenido. Los resultados constatan diferencias de género significativas en las cuatro dimensiones exploradas: individual, familiar y de pares, institucional y sociocultural. Dichas dimensiones denotan un autoconcepto negativo, escasa creencia de capacidades, mayor influencia familiar, y consciencia de las desigualdades de género en diversos ámbitos por parte de las alumnas, si se compara con sus compañeros. Asimismo, se mide que los estereotipos influyan sustancialmente en el desarrollo de los adolescentes, impactando en sus decisiones académicas. En consecuencia, se proponen proyectos tecno educativos de larga duración, formación al profesorado con perspectiva de género y la inclusión de la educación emocional para reducir la brecha digital del género. |
| URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/11409 |
| ISSN: | 2014-6752 |
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Los estereotipos de género y las TIC en la Educación.pdf | 502,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.