Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/12359Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nieto-Sandoval, Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Ferré-Pavia, Carme | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T14:17:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T14:17:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Nieto-Sandoval, A., & Ferré-Pavia, C. (2026). De la ecoansiedad a la justicia climática: ¿qué piensan los jóvenes de TikTok en el Mediterráneo español sobre el cambio climático?. AdComunica, (31), 75–98. https://doi.org/10.6035/adcomunica.9164 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2254-2728 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/12359 | - |
| dc.description.abstract | El presente artículo examina la comunicación del cambio climático en TikTok a partir de la percepción de estudiantes de bachillerato en cuatro localizaciones de Cataluña y Valencia con diferentes entornos ambientales, niveles de formación y grados de exposición al riesgo climático. Mediante la realización de cuatro focus groups en los que se proyectaron tres vídeos con formatos y narrativas diferenciadas, se analizaron las emociones, valores y juicios de credibilidad que emergen en la recepción juvenil, así como el potencial movilizador de la plataforma. Los resultados revelan que la proximidad geográfica a eventos climáticos extremos (DANA, temporales e inundaciones) actúa como el principal catalizador de la respuesta emocional y desplaza el interés desde la acción individual hacia la exigencia de responsabilidad política. Si bien los vídeos breves captan la atención, su eficacia depende de lo que los jóvenes denominan «la lengua del terreno»: una demanda de autenticidad y cercanía que prioriza los testimonios de proximidad frente a la comunicación institucional, percibida como rígida y distante. Las diferencias entre los cuatro contextos analizados evidencian que tanto la formación ambiental previa como la vivencia directa del desastre potencian una recepción más crítica y politizada, transformando la ecoansiedad en una demanda de justicia social. En conclusión, el potencial de TikTok para la acción climática no reside únicamente en su estética viral, sino en su capacidad para territorializar el mensaje y articular la emoción con la realidad tangible del entorno local. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Jaume I | es_ES |
| dc.subject | adolescentes | es_ES |
| dc.subject | comunicación climática | es_ES |
| dc.subject | acción colectiva | es_ES |
| dc.subject | emociones | es_ES |
| dc.subject | credibilidad | es_ES |
| dc.subject | TikTok | es_ES |
| dc.title | De la ecoansiedad a la justicia climática: ¿qué piensan los jóvenes de TikTok en el Mediterráneo español sobre el cambio climático? | es_ES |
| dc.title.alternative | adComunica | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ecoansiedad.pdf | 386,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.