Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/12359| Title: | De la ecoansiedad a la justicia climática: ¿qué piensan los jóvenes de TikTok en el Mediterráneo español sobre el cambio climático? |
| Other Titles: | adComunica |
| Authors: | Nieto-Sandoval, Alejandra Ferré-Pavia, Carme |
| Keywords: | adolescentes comunicación climática acción colectiva emociones credibilidad TikTok |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universitat Jaume I |
| Citation: | Nieto-Sandoval, A., & Ferré-Pavia, C. (2026). De la ecoansiedad a la justicia climática: ¿qué piensan los jóvenes de TikTok en el Mediterráneo español sobre el cambio climático?. AdComunica, (31), 75–98. https://doi.org/10.6035/adcomunica.9164 |
| Abstract: | El presente artículo examina la comunicación del cambio climático en TikTok a partir de la percepción de estudiantes de bachillerato en cuatro localizaciones de Cataluña y Valencia con diferentes entornos ambientales, niveles de formación y grados de exposición al riesgo climático. Mediante la realización de cuatro focus groups en los que se proyectaron tres vídeos con formatos y narrativas diferenciadas, se analizaron las emociones, valores y juicios de credibilidad que emergen en la recepción juvenil, así como el potencial movilizador de la plataforma. Los resultados revelan que la proximidad geográfica a eventos climáticos extremos (DANA, temporales e inundaciones) actúa como el principal catalizador de la respuesta emocional y desplaza el interés desde la acción individual hacia la exigencia de responsabilidad política. Si bien los vídeos breves captan la atención, su eficacia depende de lo que los jóvenes denominan «la lengua del terreno»: una demanda de autenticidad y cercanía que prioriza los testimonios de proximidad frente a la comunicación institucional, percibida como rígida y distante. Las diferencias entre los cuatro contextos analizados evidencian que tanto la formación ambiental previa como la vivencia directa del desastre potencian una recepción más crítica y politizada, transformando la ecoansiedad en una demanda de justicia social. En conclusión, el potencial de TikTok para la acción climática no reside únicamente en su estética viral, sino en su capacidad para territorializar el mensaje y articular la emoción con la realidad tangible del entorno local. |
| URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/12359 |
| ISSN: | 2254-2728 |
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ecoansiedad.pdf | 386,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.