Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1900
Title: | Violencia y prosocialidad en los contenidos televisivos infantiles visionados por menores en Alicante |
Other Titles: | Zer. Revista De Estudios De Comunicación |
Authors: | Tur-Viñes, Victoria Grande Esteban, Ildefonso |
Keywords: | contenidos televisivos infancia violencia prosocialidad |
Issue Date: | 12-Sep-2011 |
Publisher: | Universidad del País Vasco |
Citation: | Tur-Viñes, V., y Grande-Esteban, I. (2011). Violencia y prosocialidad en los contenidos televisivos infantiles visionados por menores en Alicante. Zer. Revista de estudios de comunicación, 14 (27), 33-59. https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/2396 |
Abstract: | Se presentan los resultados de un análisis de contenido de los programas de televisión infantil y de un cuestionario sobre percepción de contenidos violentos, cumplimentado por escolares de 4 a 12 años. Se puede constatar un incremento en la identificación de conductas prosociales en los contenidos, más numerosas que las antisociales, aunque éstas no desaparecen. Los menores tienden a visionar más horas los programas de adultos que los específicamente diseñados para ellos, y se constatan diferencias dependientes del género en la consideración de lo violento. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1900 |
ISSN: | 1989-631X |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Violencia y prosocialidad en los contenidos televisivos infantiles visionados por menores en Alicante- Zer. Revista De Estudios De Comunicación.pdf | 271,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.