Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheng, Lifen | - |
dc.contributor.author | Igartua, Juan José | - |
dc.contributor.author | Palacios, Elena | - |
dc.contributor.author | Acosta, Tania | - |
dc.contributor.author | Otero, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Frutos, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T17:11:11Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T17:11:11Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-13 | - |
dc.identifier.citation | Cheng, L., Igartua, J. J., Palacios, E., Acosta, T., Otero, J. A., y Frutos, J. (2011). Aversión vs. Aceptación, dos caras de la misma moneda: un estudio empírico de encuadres noticiosos sobre inmigración en la prensa regional de Castilla y León. Zer. Revista de estudios de comunicación, 14 (26), 35-57. https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/2752 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1929 | - |
dc.description.abstract | Este estudio, elaborado bajo un enfoque empírico-conceptual, tiene como objetivo el análisis de los encuadres noticiosos de la inmigración que permite examinar el tratamiento informativo de la inmigración planteado desde la teoría de framing. También se pretende presentar una propuesta metodológica que pueda revelar los significados latentes de los mensajes en las noticias que utilizan ciertos encuadres en el tratamiento. Para ello se analizan artículos sobre la inmigración e inmigrantes procedentes de diarios regionales con mayor difusión y audiencia de Castilla y León. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad del País Vasco | es_ES |
dc.subject | análisis de contenido | es_ES |
dc.subject | Castilla y León | es_ES |
dc.subject | encuadre | es_ES |
dc.subject | inmigración | es_ES |
dc.subject | prensa | es_ES |
dc.title | Aversión vs. Aceptación, dos caras de la misma moneda: un estudio empírico de encuadres noticiosos sobre inmigración en la prensa regional de Castilla y León | es_ES |
dc.title.alternative | Zer. Revista De Estudios De Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aversión vs. Aceptación, dos caras de la misma moneda. Un estudio empírico de encuadres noticiosos sobre inmigración en la prensa regional-Zer. Revista De Estudios De Comunicación.pdf | 288,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.