Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1929
Title: | Aversión vs. Aceptación, dos caras de la misma moneda: un estudio empírico de encuadres noticiosos sobre inmigración en la prensa regional de Castilla y León |
Other Titles: | Zer. Revista De Estudios De Comunicación |
Authors: | Cheng, Lifen Igartua, Juan José Palacios, Elena Acosta, Tania Otero, José Antonio Frutos, Javier |
Keywords: | análisis de contenido Castilla y León encuadre inmigración prensa |
Issue Date: | 13-Sep-2011 |
Publisher: | Universidad del País Vasco |
Citation: | Cheng, L., Igartua, J. J., Palacios, E., Acosta, T., Otero, J. A., y Frutos, J. (2011). Aversión vs. Aceptación, dos caras de la misma moneda: un estudio empírico de encuadres noticiosos sobre inmigración en la prensa regional de Castilla y León. Zer. Revista de estudios de comunicación, 14 (26), 35-57. https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/2752 |
Abstract: | Este estudio, elaborado bajo un enfoque empírico-conceptual, tiene como objetivo el análisis de los encuadres noticiosos de la inmigración que permite examinar el tratamiento informativo de la inmigración planteado desde la teoría de framing. También se pretende presentar una propuesta metodológica que pueda revelar los significados latentes de los mensajes en las noticias que utilizan ciertos encuadres en el tratamiento. Para ello se analizan artículos sobre la inmigración e inmigrantes procedentes de diarios regionales con mayor difusión y audiencia de Castilla y León. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1929 |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.