Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cebrián Herreros, Mariano | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T13:07:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T13:07:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-22 | - |
dc.identifier.citation | Cebrián-Herreros, M. (2012). Contenidos infantiles en televisión. Nueva técnica analítica Global. Zer. Revista de estudios de comunicación, 8 (15). https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/5357 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1989-631X | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2431 | - |
dc.description.abstract | El artículo ofrece un análisis sobre las estrategias de la programación infantil en las nuevas dimensiones de la televisión. Se aplica una técnica analítica global para ofrecer una visión de conjunto de los contenidos infantiles según los tres modelos imperantes de la televisión: el generalista, el multitemático y el convergente de la televisión con internet. Junto a estas estrategias aparece otra combinatoria de las tres para explorar nuevas modalidades de explotación multimedia de los productos televisivos y otros ajenos. El modelo analítico que se propone se centra en los aspectos cualitativos de las estrategias, innovaciones e interrelaciones de los tres modelos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad del País Vasco | es_ES |
dc.subject | televisión | es_ES |
dc.subject | niños | es_ES |
dc.subject | modelo de análisis | es_ES |
dc.subject | multimedia | es_ES |
dc.subject | convergencia | es_ES |
dc.subject | programación | es_ES |
dc.title | Contenidos infantiles en televisión. Nueva técnica analítica Global | es_ES |
dc.title.alternative | Zer. Revista De Estudios De Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contenidos infantiles en televisión. Nueva técnica analítica Global - Zer. Revista de estudios de comunicación.pdf | 167,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.