Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2431
Title: | Contenidos infantiles en televisión. Nueva técnica analítica Global |
Other Titles: | Zer. Revista De Estudios De Comunicación |
Authors: | Cebrián Herreros, Mariano |
Keywords: | televisión niños modelo de análisis multimedia convergencia programación |
Issue Date: | 22-Feb-2012 |
Publisher: | Universidad del País Vasco |
Citation: | Cebrián-Herreros, M. (2012). Contenidos infantiles en televisión. Nueva técnica analítica Global. Zer. Revista de estudios de comunicación, 8 (15). https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/5357 |
Abstract: | El artículo ofrece un análisis sobre las estrategias de la programación infantil en las nuevas dimensiones de la televisión. Se aplica una técnica analítica global para ofrecer una visión de conjunto de los contenidos infantiles según los tres modelos imperantes de la televisión: el generalista, el multitemático y el convergente de la televisión con internet. Junto a estas estrategias aparece otra combinatoria de las tres para explorar nuevas modalidades de explotación multimedia de los productos televisivos y otros ajenos. El modelo analítico que se propone se centra en los aspectos cualitativos de las estrategias, innovaciones e interrelaciones de los tres modelos. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2431 |
ISSN: | 1989-631X |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contenidos infantiles en televisión. Nueva técnica analítica Global - Zer. Revista de estudios de comunicación.pdf | 167,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.