Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2616
Title: | Análisis de los portafolios digitales de diseñadores gráficos ecuatorianos y posibilidades de acceso a mercados nacionales e internacionales, mediante el uso de la red social Behance. |
Other Titles: | ComHumanitas |
Authors: | Terán-Pacheco, Andrea Ximena |
Keywords: | portafolio digital diseñadores |
Issue Date: | 14-Jan-2021 |
Publisher: | Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios |
Citation: | Terán-Pacheco, A. (2021). Análisis de los portafolios digitales de diseñadores gráficos ecuatorianos y posibilidades de acceso a mercados nacionales e internacionales, mediante el uso de la red social Behance. ComHumanitas: Revista Científica De Comunicación, 11(3), 126-145. https://doi.org/10.31207/rch.v11i3.271 |
Abstract: | Esta investigación analiza los portafolios digitales de diseñadores gráficos ecuatorianos y las posibilidades de acceso a mercados nacionales e internacionales, mediante el uso de la red social Behance, una red profesional y plataforma que busca compartir el trabajo de diseñadores, generando interacción con los usuarios. La metodología empleada es la “clasificación y la revisión de los 10 proyectos destacados” en donde se recogió información de los 10 proyectos y los diseñadores destacados en la red social Behance, implementado entrevistas a diseñadores gráficos destacados en el Ecuador, que responden al desarrollo y crecimiento profesional a través de la plataforma interactiva. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2616 |
ISSN: | 1390-776X |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.