Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2951
Title: | Las catástrofes y los desastres en las noticias sobre el cambio climático en España de 2019 a 2021 |
Other Titles: | Estudios sobre el Mensaje Periodístico |
Authors: | Lozano-Ascencio, Carlos Franz-Amaral, Marcia Puertas-Cristóbal, Esther |
Keywords: | noticias cambio climático comunicación |
Issue Date: | 16-Sep-2022 |
Publisher: | Universidad Complutense de Madrid |
Citation: | Lozano-Ascencio, C., Franz-Amaral, M., y Puertas-Cristóbal, E. (2022). Las catástrofes y los desastres en las noticias sobre el cambio climático en España de 2019 a 2021. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 28 (3), 537-548. https://dx.doi.org/10.5209/ esmp.80591 |
Abstract: | La vinculación entre el cambio climático y las catástrofes es cada vez más estrecha. Este trabajo analiza estas dependencias para conocer cómo determinados fenómenos naturales propician catástrofes y cómo determinadas circunstancias antrópicas intentan evitarlas o, por el contrario, solo consiguen propiciarlas. Se han hecho muestreos aleatorios entre 2019, 2020 y 2021 para registrar aconteceres relevantes como las cumbres del clima, las semanas de acción climática o particulares fenómenos meteorológicos extremos (FME). En la búsqueda se utilizaron los filtros “cambio climático”, “catástrofe” y “desastre” en titulares y en las noticias. Se seleccionaron los principales medios de comunicación (agencias, prensa, radio y televisión) de acuerdo con sus distintas modalidades (digitales y no digitales). Los resultados confirmaron que la dependencia entre el cambio climático y las catástrofes es muy estrecha, pero eso no significa que dicha relación sea explicada por los periodistas, ni suficientemente comprendida por los lectores. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2951 |
ISSN: | 1988-2696 |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Las catástrofes y los desastres en las noticias sobre el cambio climático en España de 2019 a 2021.pdf | 509,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.