Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arteta Esnal, Taide | - |
dc.contributor.author | Shershneva, Julia | - |
dc.contributor.author | Irune-Ruiz, Ciarreta | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T15:21:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T15:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-20 | - |
dc.identifier.citation | Arteta-Esnal, T., Shershneva, J., y Ruiz-Ciarreta, I. (2021). La aportación de la inmigración a la economía vasca y su representación en la prensa: ¿agentes o «pacientes» económicos? Un acercamiento multimodal. Estudios sobre el Mensaje Periodístico27 (1), 27-38. https://dx.doi.org/10.5209/esmp.71414 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3066 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo propone analizar la representación visual de las personas inmigrantes en la prensa digital en aquellas noticias relacionadas con su contribución a la economía vasca. Nos centramos en las informaciones que recogen los resultados del estudio La aportación económica de las personas de origen extranjero en la CAE a través del PIB (2018) (Fullaondo y Fierro, 2020), publicadas entre los días 21 y 29 de mayo de 2020. Tomando como perspectiva el análisis crítico del discurso multimodal, nos basamos en la teoría de los actores sociales de van Leeuwen (2008) y en la gramática visual propuesta por Kress y van Leeuwen (2006) para comprobar cómo los recursos visuales representan de manera más negativa a las personas de origen extranjero que los lingüísticos, a la vez que refuerzan la dicotomía Ellos/Nosotros. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | prensa digital | es_ES |
dc.subject | inmigración | es_ES |
dc.subject | análisis crítico del discurso | es_ES |
dc.subject | multimodalidad | es_ES |
dc.subject | gramática | es_ES |
dc.title | La aportación de la inmigración a la economía vasca y su representación en la prensa: ¿agentes o «pacientes» económicos? Un acercamiento multimodal | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La aportación de la inmigración a la economía vasca y su representación en la prensa.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.