Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3066| Title: | La aportación de la inmigración a la economía vasca y su representación en la prensa: ¿agentes o «pacientes» económicos? Un acercamiento multimodal |
| Other Titles: | Estudios sobre el Mensaje Periodístico |
| Authors: | Arteta Esnal, Taide Shershneva, Julia Irune-Ruiz, Ciarreta |
| Keywords: | prensa digital inmigración análisis crítico del discurso multimodalidad gramática |
| Issue Date: | 20-Jan-2021 |
| Publisher: | Universidad Complutense de Madrid |
| Citation: | Arteta-Esnal, T., Shershneva, J., y Ruiz-Ciarreta, I. (2021). La aportación de la inmigración a la economía vasca y su representación en la prensa: ¿agentes o «pacientes» económicos? Un acercamiento multimodal. Estudios sobre el Mensaje Periodístico27 (1), 27-38. https://dx.doi.org/10.5209/esmp.71414 |
| Abstract: | Este trabajo propone analizar la representación visual de las personas inmigrantes en la prensa digital en aquellas noticias relacionadas con su contribución a la economía vasca. Nos centramos en las informaciones que recogen los resultados del estudio La aportación económica de las personas de origen extranjero en la CAE a través del PIB (2018) (Fullaondo y Fierro, 2020), publicadas entre los días 21 y 29 de mayo de 2020. Tomando como perspectiva el análisis crítico del discurso multimodal, nos basamos en la teoría de los actores sociales de van Leeuwen (2008) y en la gramática visual propuesta por Kress y van Leeuwen (2006) para comprobar cómo los recursos visuales representan de manera más negativa a las personas de origen extranjero que los lingüísticos, a la vez que refuerzan la dicotomía Ellos/Nosotros. |
| URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3066 |
| ISSN: | 1988-2696 |
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| La aportación de la inmigración a la economía vasca y su representación en la prensa.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.