Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3219
Título : | Aproximación al estudio del consumo televisivo en el ecosistema audiovisual digital español: de la audiencia audimétrica a la audiencia poliédrica |
Otros títulos : | Estudios sobre el Mensaje Periodístico |
Autor : | Roel, Marta |
Palabras clave : | televisión digital consumo televisivo audimetría audiencias |
Fecha de publicación : | 20-mar-2019 |
Editorial : | Universidad Complutense de Madrid |
Citación : | Roel, M. (2019). Aproximación al estudio del consumo televisivo en el ecosistema audiovisual digital español: de la audiencia audimétrica a la audiencia poliédrica. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 25(1), 477-492. https://doi.org/10.5209/ESMP.63741 |
Resumen : | Se delimitan las modalidades lineales y no lineales y de distribución, gestión y consumo de contenidos televisivos en el actual ecosistema digital con objeto de identificar el comportamiento de la audiencia en un contexto de innovación tecnológica, multiplicidad de pantallas e interacción en las redes sociales. |
URI : | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3219 |
ISSN : | 1988-2696 |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aproximación al estudio del consumo televisivo en el ecosistema audiovisual digital español.pdf | 278,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.