Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3492
Título : | Visibilidad y recuerdo del <em>product placement</em> en videojuegos |
Otros títulos : | adComunica |
Autor : | Seoane Nolasco, Antonio Sanjuán Pérez, Antonio Martínez Costa, Sandra |
Palabras clave : | emplazamiento de producto videojuegos eficiencia publicitaria |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universitat Jaume I |
Citación : | Seoane-Nolasco, A., Sanjuán-Pérez, A. y Martínez-Costa, S. (2015). Visibilidad y recuerdo del <em>product placement</em> en videojuegos. AdComunica, 63-75. https://doi.org/10.6035/2174-0992.2015.9.5 |
Resumen : | Este estudio analiza la visibilidad que tiene la publicidad insertada a modo de product placement en los videojuegos. Para ello se ha realizado una investigación cualitativa experimental mediante la tecnología de eye tracking que determinó las zonas de pantalla más visibles y eficientes para la inserción de marcas, en un entorno eminentemente lúdico. Esta investigación se centra en la eficacia y el recuerdo de las ubicaciones en nueve zonas de pantalla correspondientes a tres áreas verticales (derecha, central e izquierda) y tres áreas horizontales (superior, inferior y central). El objetivo es averiguar cuáles son las de mayor visibilidad y su asociación con el recuerdo, por parte del usuario, de cada una de las marcas anunciantes. |
URI : | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3492 |
ISSN : | 2254-2728 |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
product placement en videojuegos.pdf | 227 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.