Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4041
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García-Prieto, Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T21:42:53Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T21:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-05 | - |
dc.identifier.citation | García-Prieto, V. (2018). La accesibilidad de la televisión "online" en España: análisis de la programación de Antena 3 y Telecinco. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 24(2), 1287-1300. http://dx.doi.org/10.5209/ESMP.62215 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4041 | - |
dc.description.abstract | El acceso a la información es un derecho fundamental que cobra especial relevancia en el caso de la televisión por su origen como servicio público y su función de inclusión social. Por ello, la legislación europea y española establece que los contenidos televisivos deben incluir subtítulos, audiodescripción y lengua de signos para ser accesibles. Este argumento se extiende también a la televisión online en una sociedad en la que Internet se adentra en todos los ámbitos de la vida modificando los hábitos de consumo comunicativo. Este artículo analiza la accesibilidad de los contenidos online, en directo y a la carta, de las dos cadenas de televisión más vistas en España – Antena 3 y Telecinco– y demuestra la hipótesis de que los niveles de accesibilidad de los contenidos online son inexistentes o muy inferiores a los de la televisión tradicional, impidiendo el acceso de las personas con discapacidad visual o auditiva. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | discapacidad | es_ES |
dc.subject | subtitulado | es_ES |
dc.subject | audiodescripción | es_ES |
dc.subject | lengua de señas | es_ES |
dc.title | La accesibilidad de la televisión "online" en España: análisis de la programación de Antena 3 y Telecinco | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La accesibilidad de la televisión online en España. Análisis de la programación de Antena 3 y Telecinco- Estudios sobre el Mensaje Periodístico.pdf | 284,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.