Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4747| Title: | Comer para vivir ¿mejor? Análisis de las representaciones sociales sobre la alimentación y su vinculación con la salud/enfermedad en la prensa gráfica argentina (2009-2014 | 
| Other Titles: | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | 
| Authors: | Demonte, Flavia Carolina | 
| Keywords: | representaciones sociales medios de comunicación prensa | 
| Issue Date: | 20-Nov-2017 | 
| Publisher: | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid | 
| Citation: | Demonte, F. C. (2017). Comer para vivir ¿mejor? Análisis de las representaciones sociales sobre la alimentación y su vinculación con la salud/enfermedad en la prensa gráfica argentina (2009-2014). Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 23(2), 1071-1087. https://doi.org/10.5209/ESMP.58033 | 
| Abstract: | El objetivo de este artículo es describir y analizar los principales resultados de la investigación “Comer para vivir (¿mejor?). Análisis de las representaciones sociales sobre la alimentación y su vinculación con la salud/enfermedad presentes en los discursos mediáticos en la Argentina reciente (2009-2014)”. El objetivo de la investigación fue identificar y analizar las representaciones sociales sobre la alimentación, los alimentos y su relación con los procesos de salud/enfermedad en el actual contexto de industrialización alimentaria y medicalización creciente. Metodológicamente se utilizó un enfoque cualitativo con un tipo de diseño exploratorio-descriptivo, a partir de la recolección de noticias de medios gráficos de circulación nacional. Algunos de los resultados indican el encuadre de la alimentación y los alimentos en el discurso médico-nutricional que enfatiza en la dimensión biológica de la alimentación, en la clasificación de los alimentos como saludables o no saludables según la cantidad de nutrientes, omitiendo la complejidad de la alimentación en el actual contexto epidemiológico. | 
| URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4747 | 
| ISSN: | 1988-2696 | 
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Comer para vivir mejor- Análisis de las representaciones sociales sobre la alimentación en la prensa argentina-Estudios sobre el Mensaje Periodístico.pdf | 274,48 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

