Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tapia Frade, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Rajas Fernandez, Mario | - |
dc.contributor.author | Martín Guerra, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T20:39:43Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T20:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Tapia-Frade, A., Rajas-Fernandez, M., y Martín-Guerra, E. (2017). Diferencias de género en el consumo audiovisual: un experimento de neurociencia sobre spots de televisión. Vivat Academia. Revista De Comunicación, (141), 39–54. https://doi.org/10.15178/va.2017.141.39-54 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1575-2844 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5136 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta los resultados de un experimento de neurociencia sobre un grupo de 20 personas aplicado al consumo audiovisual, en concreto spots de televisión. El método usado fue la medición y análisis de su actividad electrodérmica. Los resultados indican diferencias significativas en atención según género, y cuyos incrementos más notorios parecen estar más relacionados con el sonido que con la imagen. La temática cómica despertó mayor nivel en los hombres, pero no en las mujeres. De igual modo, la novedad parece un factor relevante en la generación de atención y emoción, ya que los spots no emitidos en España obtuvieron valores significativamente superiores en atención y emoción. Finalmente, los spots cuyo idioma de locución no era el español también obtuvieron valores significativamente superiores en atención, pero no en emoción. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | neurociencia | es_ES |
dc.subject | publicidad | es_ES |
dc.subject | spot | es_ES |
dc.subject | audiovisual | es_ES |
dc.subject | televisión | es_ES |
dc.subject | género | es_ES |
dc.subject | TV | es_ES |
dc.title | Diferencias de género en el consumo audiovisual: un experimento de neurociencia sobre spots de televisión | es_ES |
dc.title.alternative | Vivat Academia | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL CONSUMO AUDIOVISUAL.pdf | 498,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.