Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deltell, Luis | - |
dc.contributor.author | Clemente Mediavilla, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T14:03:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T14:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-01 | - |
dc.identifier.citation | Deltell-Escolar, L. y Clemente-Mediavilla, J. (2017). Productoras españolas en la red. Actividad en Twitter y Facebook. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 22(2), 969-980. https://doi.org/10.5209/ESMP.54246 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5470 | - |
dc.description.abstract | Este artículo muestra las conclusiones de una investigación sobre las productoras españolas en los medios sociales más importantes: Twitter y Facebook. Para realizar este trabajo se monitorizó la actividad diaria de las cinco principales empresas (Telecinco Cinema, El Deseo, Tornasol Films, Castelao Pictures y Antena 3 Films) durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014. Se muestra cómo la actividad de estas compañías tanto en Twitter como en Facebook es muy baja y su alcance sólo relativo y puntual. De manera global, no ofrecen aspectos del paradigma de la autocomunicación de masas de Castells o de los nuevos modelos de comunidad líquida que plantea Bauman. Todo lo contrario, estas empresas mantienen un modelo tradicional que no ayuda a crear un debate y una promoción en la Red. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | productora | es_ES |
dc.subject | promoción cinematográfica | es_ES |
dc.subject | internet | es_ES |
dc.subject | red social | es_ES |
dc.title | Productoras españolas en la red. Actividad en Twitter y Facebook | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Productoras españolas en la red. Actividad en Twitter y Facebook - Estudios sobre el Mensaje Periodístico.pdf | 515,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.