Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5502
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanjuán Pérez, Antonio | - |
dc.contributor.author | Martínez Costa, Sandra | - |
dc.contributor.author | Nozal Cantarero, Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T14:16:34Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T14:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-15 | - |
dc.identifier.citation | Sanjuán-Pérez, A., Martínez-Costa, S., y Nozal-Cantarero, T. (2012). La presencia de productos comerciales en los medios de comunicación y su evolución de ventas: el caso de la motocicleta en España (2001-2010). Vivat Academia. Revista De Comunicación, (117E), 919–931. https://doi.org/10.15178/va.2011.117E.919-931 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1575-2844 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5502 | - |
dc.description.abstract | La evolución de un término relacionado con un producto de consumo en las redes sociales, en los medios de comunicación en Internet y en el cine puede crecer de forma paralela a como lo haría su mercado. A su vez éste puede verse influido por el incremento de la conversación sobre él en dichos medios. En ello se fundamentan, entre otras, las teorías relacionadas con los procesos y los efectos mediáticos. El objetivo de este artículo es el de analizar la tendencia del término “motocicleta” tanto en la Red como en el cine y tratar de establecer puntos de relación entre dicha tendencia y la evolución de ventas de motocicletas en nuestro país entre 2001 y 2010. Para ello se empleará una metodología consistente en la recopilación y análisis de una serie de datos, estableciendo unos condicionantes de búsqueda objetiva en Internet, igualdad de términos, cookies, sistemas operativos, resultados por IP, etc.; así como de criterios de selección de películas relacionadas con la “motocicleta”. La hipótesis de partida es la de que el aumento del número de películas con una presencia activa de motocicletas representará un incremento de la conversación en la Red, una mayor presencia en las agendas de los medios de comunicación tradicionales y un crecimiento de la evolución de las ventas de motos en España. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | product placement | es_ES |
dc.subject | agenda | es_ES |
dc.subject | posicionamiento digital | es_ES |
dc.title | La presencia de productos comerciales en los medios de comunicación y su evolución de ventas: el caso de la motocicleta en España (2001-2010) | es_ES |
dc.title.alternative | Vivat Academia | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LA PRESENCIA DE PRODUCTOS COMERCIALES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU EVOLUCIÓN DE VENTAS.pdf | 370,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.