Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5596
Título : | Claves de la narrativa 360° a través del estudio de la retransmisión de la gala de los Premios Goya en RTVE |
Otros títulos : | Contratexto |
Autor : | Caerols Mateo, Raquel Casal-Balbuena, Manuel G. Garrido-Pintado, Pablo |
Palabras clave : | panorama inmersiva |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Contratexto |
Citación : | Caerols-Mateo, R., Casal-Balbuena , M. G., y Garrido-Pintado, P. (2023). Claves de la narrativa 360° a través del estudio de la retransmisión de la gala de los Premios Goya en RTVE. Contratexto, 39(039), 141-164. https://doi.org/10.26439/contratexto2023.n39.6137 |
Resumen : | El empuje del uso de narrativas 360° es un fenómeno que se viene popularizando en redes, especialmente, desde el 2015. En España, el Laboratorio de Innovación Audiovisual de Radio y Televisión Española (Lab RTVE) ha experimentado con esta tecnología ofreciendo grabaciones de espectáculos y documentales, y al ser pioneros en la grabación del primer episodio de realidad virtual interactiva de una serie de televisión. Con objeto de conocer las características, retos y dificultades de la retransmisión de eventos en 360°, el presente trabajo toma como caso de estudio la retransmisión de la gala de los Premios Goya en RTVE. Se trata de un evento en directo donde se premia a los personajes más destacados del cine español durante el año anterior. El método escogido parte de una entrevista previa a dos responsables del Lab RTVE encargados de la realización 360° de la gala. A partir de los datos recabados en la entrevista se diseñó un modelo de análisis de contenido aplicado a un fragmento de la producción. Del análisis realizado se deduce que, pese a que la retransmisión tradicional y 360° comparten aspectos formales, existen unas marcadas diferencias entre las narrativas. Unas diseñadas para ser visionadas (narrativa tradicional) y otras para ser experimentadas (narrativa 360°). La convivencia entre ambos ecosistemas sígnicos se presenta difícil, pero no imposible, ya que ambos tipos de realización comparten muchos parámetros relativos a la producción de significado. Asimismo, se ve necesaria una estandarización de la tecnología 360° para una vivencia satisfactoria en primera persona y una aclimatación por parte del espectador-usuario. |
URI : | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5596 |
ISSN : | 1993-4904 |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Claves de la narrativa.pdf | Claves de la narrativa | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.