Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palomo Torres, María Bella | - |
dc.contributor.author | Da Cunha, Rodrigo E. S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T21:31:40Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T21:31:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-28 | - |
dc.identifier.citation | Palomo-Torres, M. B. y Da-Cunha, R. E. S. (2016). El consumo tradicional de los nuevos medios. Análisis de la usabilidad de las publicaciones autóctonas para tableta en el contexto universitario español y brasileño. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 22(1), 483-501. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2016.v22.n1.52608 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5727 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda el consumo que los jóvenes universitarios de España y Brasil realizan de las publicaciones para tabletas. A través del estudio de seis casos –las revistas españolas Don, VisàVis y Quality Sport, y los vespertinos brasileños O Globo a Mais, de Río de Janeiro; Estadão Noite, de Sao Paulo; y Diário do Nordeste Plus, de Fortaleza– se aplica una metodología cualitativa, el test de usabilidad, para detectar qué aspectos ralentizan y entorpecen la navegación en las nuevas generaciones de usuarios de medios móviles. A pesar de la influencia de las revistas impresas en la configuración de las publicaciones para tableta, los datos muestran que el usuario necesita “entrenarse” para conocer unas opciones de interacción a veces poco intuitivas o para las que carece de la madurez visual necesaria. Por ello las publicaciones más sencillas obtienen los mejores resultados de usabilidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | tableta | es_ES |
dc.subject | usabilidad | es_ES |
dc.subject | interactividad | es_ES |
dc.subject | dispositivo móvil | es_ES |
dc.subject | diseño | es_ES |
dc.title | El consumo tradicional de los nuevos medios. Análisis de la usabilidad de las publicaciones autóctonas para tableta en el contexto universitario español y brasileño | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El consumo tradicional de los nuevos medios. Análisis de la usabilidad de las publicaciones autóctonas para tableta en el contexto universitario- Estudios sobre el Mensaje Periodístico.pdf | 777,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.