Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6129
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rojas-Torrijos, José L. | - |
dc.contributor.author | Toural Bran, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T21:12:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T21:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Rojas-Torrijos, J. L., y Toural-Bran, C. (2019). Periodismo deportivo automatizado. Estudio de caso de AnaFut, el bot desarrollado por El Confidencial para la escritura de crónicas de fútbol. Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales, (29), 235–254. https://doi.org/10.31921/doxacom.n29a12 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3978 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6129 | - |
dc.description.abstract | El periodismo automatizado ha hallado en las coberturas deportivas un ámbito propicio para su expansión, debido a la propia naturaleza de las competiciones. Estas tienen una importante sustancia estadística que favorece el manejo de datos ordenados y permite la programación de rutinas informativas, dado el carácter cíclico y repetitivo de la celebración de partidos y torneos y, por extensión, del seguimiento que hacen los medios. Este artículo se detiene en el estudio de caso de AnaFut, el bot desarrollado por el nativo digital El Confidencial, primer medio español en usar esta tecnología para la escritura automática de crónicas deportivas. A través del análisis de contenido de ochenta crónicas publicadas, entrevistas semiestructuradas a periodistas del medio y cuestionarios a un panel de cinco expertos, los resultados indican que el desarrollo y la aplicación de la Inteligencia Artificial al periodismo, y particularmente al periodismo deportivo, se encuentra en una fase inicial donde las organizaciones mediáticas de los países más desenvueltos tecnológicamente lideran la prospección en términos de innovación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Doxa comunicación | es_ES |
dc.subject | periodismo | es_ES |
dc.subject | robot | es_ES |
dc.subject | deporte | es_ES |
dc.title | Periodismo deportivo automatizado. Estudio de caso de AnaFut, el bot desarrollado por El Confidencial para la escritura de crónicas de fútbol | es_ES |
dc.title.alternative | Doxa comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Periodismo deportivo.pdf | Periodismo deportivo | 851,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.