Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6409Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vinuesa Tejero, María Lourdes | - |
| dc.contributor.author | Fernández Martín, Elena | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T14:49:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-11T14:49:25Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | Vinuesa-Tejero, M. L. y Fernández-Martín, E. (2014). Sondeos electorales y medios de comunicación: La opinión de los expertos del mundo de la demoscopia. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 20(1), 567-584. https://doi.org/10.5209/rev_ESMP.2014.v20.n1.45249 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6409 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo es el resultado de una investigación que intenta analizar las causas de la percepción negativa de los sondeos electorales para poder plantear posibles soluciones o alternativas. Nuestro objetivo pasa por conocer cuáles son las causas reales que generan entre la opinión pública una percepción negativa de los sondeos electorales y plantear posibles soluciones o líneas de actuación que permitan mejorar esa percepción. Y, para ello hemos analizado la opinión de algunos de los colectivos que trabajan con los sondeos de opinión (académicos, investigadores, periodistas y políticos) mediante la realización de entrevistas en profundidad. La información obtenida a través del análisis del discurso y del análisis de contenido ha permitido dar respuesta a nuestra pregunta de investigación ¿Cómo mejorar la percepción social de los sondeos electorales? | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
| dc.subject | sondeos electorales | es_ES |
| dc.subject | opinión pública | es_ES |
| dc.subject | medios de comunicación | es_ES |
| dc.subject | percepción social | es_ES |
| dc.title | Sondeos electorales y medios de comunicación: La opinión de los expertos del mundo de la demoscopia | es_ES |
| dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sondeos electorales y medios de comunicación. La opinión de los expertos del mundo de la demoscopia - Estudios sobre el Mensaje Periodístico.pdf | 480,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.