Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7001
Title: | Votos y estratos: la creciente estratificación social del sistema partidario colombiano en el siglo XXI |
Other Titles: | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales |
Authors: | Basset, Yann |
Keywords: | voto comportamiento electoral |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México |
Citation: | Basset, Y. (2023). Votos y estratos: la creciente estratificación social del sistema partidario colombiano en el siglo XXI. Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales, 68(249). https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2023.249.76079 |
Abstract: | Desde las últimas décadas del siglo XX, se evidenció el debilitamiento del tradicional clivaje de clase en los comportamientos electorales de las democracias occidentales; sin embargo, los estudios son más escasos para las democracias de tercera ola. Colombia resulta un caso interesante ya que muestra señales de consolidación del sistema partidario desde la reforma política de 2003. Con base en un análisis del voto por estrato socioeconómicos en las cinco mayores ciudades en las cuatro últimas elecciones legislativas, encontramos que este país muestra, a la inversa de las tendencias internacionales una tendencia a una mayor segmentación social del voto, y proponemos unas interpretaciones al respecto. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7001 |
ISSN: | 2448-492X |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Votos y estratos.pdf | 484,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.