Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7118
Title: | La información de la pandemia de la Covid-19 en las portadas de los diarios. Estudio comparativo de Italia, Reino Unido, España, Francia, Portugal, Estados Unidos, Rusia y Alemania |
Other Titles: | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales |
Authors: | Tejedor, Santiago Cervi, Laura Tusa Jumbo, Fernanda Esperanza Portalés, Marta |
Keywords: | COVID-19 pandemia prensa medios de comunicación |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México |
Citation: | Tejedor, S., Cervi, L., Tusa-Jumbo, F. E. y Portalés, M. (2021). La información de la pandemia de la Covid-19 en las portadas de los diarios. Estudio comparativo de Italia, Reino Unido, España, Francia, Portugal, Estados Unidos, Rusia y Alemania. Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales, 66(242). https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2021.242.77439 |
Abstract: | La investigación presenta un estudio comparativo de las portadas de ocho países sobre la cobertura informativa de la pandemia en dos diarios impresos de Italia, Reino Unido, España, Francia, Portugal, Estados Unidos, Rusia y Alemania. Se analiza el número de noticias sobre la pandemia, el tipo de texto, la tipología de fuentes informativas, los personajes, el uso del color, la inclusión y enfoque de las fotografías o la ubicación en la página, entre otros parámetros. A partir de revisión de 288 portadas de 16 diarios del mundo (2 por país), recogiendo 1 478 piezas informativas de 710 noticias y 94 592 evidencias de datos, este trabajo emplea un enfoque descriptivo de análisis hemerográfico. El estudio concluye, entre otros aspectos, que la presencia de afectados y de personal sanitario en las informaciones de portada es nimia; identifica un predominio de los géneros periodísticos informativos (breves y noticiosos, especialmente) y detecta el rol protagónico de las figuras políticas y el alto grado de politización de la crisis. Finalmente, se observa que los encuadres visuales en los diarios analizados tienden a fomentar la humanización a través de la representación emocional. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7118 |
ISSN: | 2448-492X |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La información de la pandemia de la Covid-19.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.