Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7736
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lagares Diez, Nieves | - |
dc.contributor.author | Jaráiz Gulías, Erika | - |
dc.contributor.author | Castro Martínez, Paloma | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T19:27:47Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T19:27:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-28 | - |
dc.identifier.citation | Lagares Diez, N., Jaráiz Gulías, E., y Castro Martínez, P. (2020). La percepción de los debates como factor de decisión en el comportamiento electoral en las Elecciones Generales de abril de 2019. Revista Latina De Comunicación Social, (76), 39–58. https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1436 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1138-5820 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7736 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizan los efectos de los debates electorales sobre las percepciones de los ciudadanos acerca de los candidatos y sobre el voto a los principales partidos en las Elecciones Generales de abril de 2019. Metodología: Análisis descriptivo y modelos lineales generalizados con link logit para explicar el voto, mediante el empleo del Estudio nº 3248 Postelectoral Elecciones Generales, 2019 elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Resultados: Los modelos muestran que la percepción acerca de qué candidato resultó el más convincente en los debates electores influye significativamente en el voto. Discusión y conclusiones: Los debates electorales tienen un efecto principalmente de refuerzo tanto del voto como de los liderazgos de los participantes en estos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de La Laguna | es_ES |
dc.subject | debates electorales | es_ES |
dc.subject | comunicación política | es_ES |
dc.subject | comportamiento electoral | es_ES |
dc.subject | voto | es_ES |
dc.title | La percepción de los debates como factor de decisión en el comportamiento electoral en las Elecciones Generales de abril de 2019 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
admrevistalatina,+39-58_ES.pdf | 454,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.