Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7767Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gutiérrez-Caneda, Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Pérez-Seijo, Sara | - |
| dc.contributor.author | López-García, Xosé | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T15:02:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T15:02:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez-Caneda, B., Pérez-Seijo, S., y López-García, X. (2020). Las secciones y Apps de RV y vídeos 360º a examen: Estudio de caso de siete medios con impacto en Europa. Revista Latina De Comunicación Social, 75, 149–167. https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1420 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1138-5820 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7767 | - |
| dc.description.abstract | La evolución de internet y las nuevas tecnologías han cambiado el ecosistema comunicativo abriendo así la puerta a nuevas tendencias narrativas. En este escenario, numerosos medios de comunicación han comenzado a emplear tecnologías como la realidad virtual y recursos como los vídeos 360º en sus procesos productivos, una forma de producción de contenidos denominada Periodismo Inmersivo. Metodología. El objetivo de esta investigación es analizar cómo organizan y distribuyen su oferta inmersiva (vídeos 360º) siete medios de comunicación de impacto en Europa con el fin de observar si las estrategias aplicadas mejoran y facilitan el proceso de localización, búsqueda y acceso a dicho apartado. Resultados y conclusiones. El estudio concluye que existen una serie de debilidades en las secciones y Apps de los siete casos analizados que complican y dificultan el acceso y, en consecuencia, consumo de los contenidos en vídeo 360º disponibles. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | HISIN | es_ES |
| dc.subject | periodismo inmersivo | es_ES |
| dc.subject | realidad virtual | es_ES |
| dc.subject | diseño responsivo | es_ES |
| dc.subject | 360 storytelling | es_ES |
| dc.title | Las secciones y Apps de RV y vídeos 360º a examen. Estudio de caso de siete medios con impacto en Europa | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| admrevistalatina,+149-167_ES.pdf | 327,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.