Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/8236
Title: | Representación composicional de la intermedia agenda-setting de los principales grupos de medios y partidos políticos en las elecciones generales españolas de 2015 |
Authors: | Blasco-Duatis, Marc Coenders Gallart, Germa Sáez, Marc |
Keywords: | análisis composicional grupo de medios comunicación política agenda setting |
Issue Date: | 7-Feb-2018 |
Publisher: | HISIN |
Citation: | Blasco-Duatis, M. . ., Coenders Gallart, G. ., y Sáez, M. . (2018). Representación composicional de la intermedia agenda-setting de los principales grupos de medios y partidos políticos en las elecciones generales españolas de 2015. Revista Latina De Comunicación Social, (73), 264–292. https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1255 |
Abstract: | Este artículo presenta el biplot composicional como un enfoque metodológico innovador para representar de manera intuitiva la intermedia agenda-setting en el estudio de las agendas mediática y política. Como ilustración, empleamos un análisis de contenido de los principales grupos de medios españoles (RTVE, Prisa, Vocento, Unidad Editorial, COPE, Atresmedia, Planeta, Godó, Mediaset España y Libertad Digital) y principales partidos políticos con circunscripción única (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida), en el marco del período de las Elecciones Generales españolas de 2015. En oposición a los enfoques tradicionales, el análisis composicional en general y el biplot en particular, enfatizan la relevancia relativa de los contenidos dentro de la agenda. La representación confirma la solidez metodológica del enfoque, al tiempo que proporciona una visión novedosa del caso en estudio y visualiza la representación de la intermedia agenda-setting. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/8236 |
ISSN: | 1138-5820 |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
admrevistalatina,+575-Texto+del+artí_culo-2624-1-10-20200816.pdf | 692,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.