Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/8977
Título : | Mi smartphone y yo. Las motivaciones para usarlo entre jóvenes chilenos. Un estudio a través del tiempo |
Otros títulos : | Revista de Comunicación |
Autor : | Leiva Soto, Ricardo Alberto Benavides Almarza, Cristóbal Fernando Riveros Martínez, Alejandra |
Palabras clave : | centennials millennials smartphones redes sociales teoría de usos y gratificaciones |
Fecha de publicación : | 31-ene-2024 |
Editorial : | Universidad de Piura |
Citación : | Leiva-Soto, R. A., Benavides-Almarza, C. F., y Riveros-Martínez, A. (2024). Mi smartphone y yo. Las motivaciones para usarlo entre jóvenes chilenos. Un estudio a través del tiempo. Revista de Comunicación, 23(1), 295–313. https://doi.org/10.26441/RC23.1-2024-3334 |
Resumen : | El objetivo de nuestra investigación es medir cómo los usos y motivaciones para usar teléfonos inteligentes por parte de la joven población chilena han cambiado a través del tiempo y cómo estas motivaciones para comprometerse con los teléfonos inteligentes afectan el tiempo dedicado a enviar mensajes de texto en estos dispositivos portátiles. Replicamos una encuesta cara a cara entre millennials y centennials chilenos, realizada por primera vez en 2009 (n= 1.320), repetida en 2015 (n= 744) y realizada nuevamente en 2021 (n= 846). Esta última ola se realizó entre julio y noviembre a sujetos de entre 18 y 25 años residentes en Chile. El cuestionario incluyó 44 preguntas basadas en escalas previamente validadas en estudios que relacionan la Teoría de Usos y Gratificaciones con los teléfonos móviles, actitudes hacia la tecnología y evaluaciones de los usuarios sobre los atributos de los teléfonos móviles definidas por Albarran (2009). También se incluyeron variables relacionadas con datos demográficos (por ejemplo, zona de residencia) y de género, que los encuestados declararon. La mayoría de las motivaciones para utilizar teléfonos inteligentes medidas en nuestra encuesta de 2021 fueron las mismas que medimos en 2015 y 2009, pero otras son nuevas. Para medir cómo ha cambiado el atractivo de las motivaciones a lo largo del tiempo, realizamos una comparación de medias. También realizamos un análisis factorial exploratorio para agregar motivaciones y análisis de regresión para cuantificar cómo las motivaciones afectaban el tiempo que los jóvenes dedicaban a enviar mensajes de texto. |
URI : | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/8977 |
ISSN : | 2227-1465 |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mi smartphone y yo. Las motivaciones para usarlo entre jóvenes chilenos. Un estudio a través del tiempo - Revista de Comunicación.pdf | 613,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.