Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Crespo Martínez, Ismael | - |
dc.contributor.author | Rojo Martínez, José Miguel | - |
dc.contributor.author | Mayordomo Zapata, Claudia | - |
dc.contributor.author | Moreno Moreno, Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:03:57Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T17:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-18 | - |
dc.identifier.citation | Crespo-Martínez, I., Rojo-Martínez, J. M., Mayordomo-Zapata, C., y Moreno-Moreno, S. (2022). Conversación y difusión de información política en WhatsApp: un análisis de la “caja negra” desde las teorías de la interacción en redes sociales. Revista de Comunicación, 21(1), 117–136. https://doi.org/10.26441/RC21.1-2022-A6 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2227-1465 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9239 | - |
dc.description.abstract | Las aplicaciones de mensajería instantánea están articulando espacios de conversación y de intercambio de información que, por su carácter cifrado, no pueden ser analizados con facilidad. Atendiendo a esta circunstancia, la investigación se propone conocer si WhatsApp, en lo referente al mensaje político, describe dinámicas de funcionamiento análogas al resto de redes abiertas, es decir, hasta qué punto se puede adaptar la teoría sobre cámaras de eco y filtros burbuja a los intercambios de contenido político que se producen en esta aplicación. También se busca conocer si la comunicación que acontece en esta red se acomoda al patrón “uno-a-muchos” y no al sistema “uno-a-uno”. Para ello, se optó por un estudio descriptivo con finalidad exploratoria y se realizó una encuesta autoadministrada online a una muestra de 713 personas usuarias de la aplicación en España. Los resultados señalan que, en WhatsApp, el diálogo sobre asuntos políticos podría estar teniendo lugar preferentemente en espacios de interacción grupal “uno-a-varios” y no en chats privados. De igual forma, se ha podido observar la centralidad que adquieren para la muestra las emociones negativas y el conflicto interpersonal provocado por los temas políticos, la inexistencia aparente de cámaras de eco y la presumible presencia de filtros burbuja importados desde otros espacios digitales. Descifrar la gran “caja negra” a partir del cuerpo teórico ya desarrollado para el análisis de otras redes sociales permitirá conocer con mayor precisión la incidencia hasta ahora impredecible de la difusión de información política en un entorno marcado por la privacidad y las relaciones personales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Piura | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | redes sociales | es_ES |
dc.subject | comunicación digital | es_ES |
dc.subject | comunicación móvil | es_ES |
dc.subject | cámaras de eco | es_ES |
dc.subject | ciberpolítica | es_ES |
dc.subject | mensajería instantánea | es_ES |
dc.title | Conversación y difusión de información política en WhatsApp: un análisis de la “caja negra” desde las teorías de la interacción en redes sociales | es_ES |
dc.title.alternative | Revista de Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conversación y difusión de información política en WhatsApp. Un análisis de la “caja negra” desde las teorías de la interacción en redes sociales - Revista de Comunicación.pdf | 404,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.