Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández-Cavia, José | - |
dc.contributor.author | Díaz-Luque, Pablo | - |
dc.contributor.author | Huertas, Assumpció | - |
dc.contributor.author | Rovira, Cristófol | - |
dc.contributor.author | Pedraza-Jimenez, Rafael | - |
dc.contributor.author | Sicilia, María | - |
dc.contributor.author | Gómez Puertas, Lorena | - |
dc.contributor.author | Míguez González, María Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T17:49:49Z | - |
dc.date.available | 2025-04-21T17:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-09 | - |
dc.identifier.citation | Fernández-Cavia, J., Díaz-Luque, P. ., Huertas, A., Rovira, C., Pedraza-Jimenez, R. ., Sicilia, M. ., … Míguez González, M. I. . (2013). Marcas de destino y evaluación de sitios web: una metodología de investigación. Revista Latina De Comunicación Social, (68), 622–638. https://doi.org/10.4185/RLCS-2013-993 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1138-5820 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9306 | - |
dc.description.abstract | La Web se ha convertido en el principal instrumento de búsqueda de información por parte de los turistas. Por este motivo, los portales turísticos de los destinos deben resultar atractivos y comunicar de una manera adecuada y eficaz su imagen de marca. No existe, sin embargo, una metodología de evaluación de la calidad y eficacia comunicativa de los sitios web de destino que sea científicamente sólida y universalmente aceptada. El desarrollo de esa metodología es una de las tareas que nos hemos propuesto en el marco del proyecto de investigación “Nuevas estrategias de publicidad y promoción de las marcas turísticas españolas en la web” (CSO2008-02627), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Metodología: El equipo del proyecto ha elaborado una plantilla de análisis interdisciplinaria y omnicomprensiva que combina algunos análisis automatizados con otros de tipo cualitativo y cuantitativo. La plantilla contempla un total de doce temáticas y 154 indicadores, que se han elaborado a partir de la aportación de destacados expertos en cada una de las áreas de trabajo. En este artículo se expone la metodología de análisis elaborada y se explican las aplicaciones posibles. Resultados: El proyecto ha elaborado una metodología de evaluación que permite optimizar los sitios web de las marcas de destino, apoyando, así, el trabajo de los gestores públicos de los destinos turísticos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | HISIN | es_ES |
dc.subject | marca de destino | es_ES |
dc.subject | turismo | es_ES |
dc.subject | sitio web | es_ES |
dc.subject | publicidad | es_ES |
dc.title | Marcas de destino y evaluación de sitios web: una metodología de investigación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
admrevistalatina,+980-Texto+del+artí_culo-4744-1-10-20210206.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.