Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9405
Title: | El reportaje de infoentretenimiento: evolución del género en las televisiones generalistas en España (1990-2020) |
Other Titles: | Revista de Comunicación |
Authors: | García-Avilés, José Alberto |
Keywords: | televisión géneros televisivos infoentretenimiento reportaje hibridación información televisiva |
Issue Date: | 14-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad de Piura |
Citation: | García-Avilés, J. A. (2021). El reportaje de infoentretenimiento: evolución del género en las televisiones generalistas en España (1990-2020). Revista de Comunicación, 20(2), 171–188. https://doi.org/10.26441/RC20.2-2021-A9 |
Abstract: | El macrogénero del infoentretenimiento televisivo comprende diversos géneros y, con independencia de la etiqueta con la que se defina cada uno, ofrece un amplio abanico de variaciones y combinaciones que se reinventa constantemente. El reportaje de infoentretenimiento implica una mutación del género puramente informativo, ya que la representación de las vidas cotidianas se ha convertido en un gran espectáculo televisivo con rasgos propios. Esta investigación identifica 29 programas de reportajes de infoentretenimiento emitidos en la televisión generalista en España entre 1990 y 2020 y estudia su evolución. Los canales que han emitido un mayor número de reportajes de infoentretenimiento son La Sexta (once programas) y Cuatro (ocho), seguidos por La 1de TVE (cuatro), Antena 3 (tres) y Telecinco (tres). Los resultados muestran que los reportajes de infoentretenimiento, producidos en su mayoría por productoras externas a las cadenas, presentan una estética con estilo documental, abordan historias de la gente ordinaria, conceden protagonismo al reportero, apelan a la emoción y potencian la hibridación del género. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9405 |
ISSN: | 2227-1465 |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El reportaje de infoentretenimiento_Evolución del género en las televisiones generalistas en España (1990-2020) - Revista de Comunicación.pdf | 432,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.