Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mullo López, Alex | - |
dc.contributor.author | De-Casas-Moreno, Patricia | - |
dc.contributor.author | Balseca Mera, Johana Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T17:26:50Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T17:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-08 | - |
dc.identifier.citation | Mullo-López, A., De-Casas-Moreno, P., y Balseca-Mera, J. M. (2021). Tratamiento informativo y competencias mediáticas sobre la COVID-19 en Ecuador. Revista de Comunicación, 20(1), 137–152. https://doi.org/10.26441/RC20.1-2021-A8 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2227-1465 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9460 | - |
dc.description.abstract | La sobresaturación informativa, desinformación y noticias falsas ha propiciado la necesidad de reforzar la alfabetización mediática. Con el decreto de emergencia sanitaria mundial producido por la aparición del CoViD-19, los usuarios de medios tradicionales y digitales se encuentran en una búsqueda informativa constante sobre el tema. El presente estudio analiza las prácticas comunicativas de los usuarios de los medios de comunicación y su percepción en torno a la información que reciben sobre el coronavirus. Para ello, se ha realizado una investigación cuantitativa con ayuda de un cuestionario autoadministrado a un total de 2.090 ecuatorianos. Además, se hace uso de la técnica de ingeniería inversa de datos para analizar las temáticas y plataformas tradicionales y digitales a las que frecuentemente accede la ciudadanía para informarse. Los resultados indican que existe una preferencia por la información publicada en plataformas de la Web 2.0: referencias a directrices sanitarias y una posible vacuna para enfrentar la enfermedad. También, se identifica una pérdida de confianza en los medios de comunicación tradicionales y en las fuentes gubernamentales, en tanto que la ciudadanía le da mayor credibilidad a las noticias compartidas por amigos y familiares. Se concluye que es necesario desarrollar estrategias focalizadas a la diversidad de grupos sociales. Esto se puede llevar a cabo mediante un trabajo articulado entre los organismos de salud, científicos de las universidades ecuatorianas, medios de comunicación (tradicionales – digitales) y la participación ciudadana (prosumer) por medio de propuestas comunicacionales interactivas. Estos permitirán contrarrestar la infodemia mediante la alfabetización mediática y la responsabilidad digital para posicionar la información basada en evidencia científica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Piura | es_ES |
dc.subject | CoViD-19 | es_ES |
dc.subject | coronavirus | es_ES |
dc.subject | pandemia | es_ES |
dc.subject | infodemia | es_ES |
dc.subject | medios de comunicación | es_ES |
dc.subject | Web 2.0 | es_ES |
dc.title | Tratamiento informativo y competencias mediáticas sobre la COVID-19 en Ecuador | es_ES |
dc.title.alternative | Revista de Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tratamiento informativo y competencias mediáticas sobre la COVID-19 en Ecuador - Revista de Comunicación.pdf | 393,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.