Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1083
Title: | La homogenización de contenidos en el duopolio privado de televisión en España: Atresmedia y Mediaset |
Other Titles: | Zer. Revista de estudios de comunicación |
Authors: | Medina-Nieto, Margarita |
Keywords: | televisión concentración programación pluralismo |
Issue Date: | 30-Nov-2017 |
Publisher: | Universidad del País Vasco |
Citation: | Medina-Nieto, M. (2017). La homogenización de contenidos en el duopolio privado de televisión en España: Atresmedia y Mediaset. Zer. Revista de estudios de comunicación, 22 (43), 31-52. https://doi.org/10.1387/zer.17760 |
Abstract: | El artículo presenta un análisis comparativo entre las dos plataformas privadas de televisión más importantes de España. Se ofrece un análisis de contenido de los cuatro canales de mayor audiencia de Atresmedia y Mediaset (canales generalistas y temáticos) para demostrar empíricamente que ambos grupos mediáticos tienen una estrategia programática muy similar que acucia, más si cabe, la falta de pluralismo en el panorama mediático español. Se concluye, a través de la presentación de gráficos comparativos entre las cadenas homólogas, que se dan significativas coincidencias en la tipología y estrategia programática de ambas plataformas |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1083 |
ISSN: | 1989-631X |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La homogenización de contenidos en el duopolio privado de televisión en España. Atresmedia y Mediaset - Zer. Revista de estudios de comunicación.pdf | 871,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.