Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/11004| Title: | Branding y percepción del valor de marca Apple en los usuarios de iPhone. |
| Other Titles: | ZER. Revista De Estudios De Comunicación |
| Authors: | Mayorga Escalada, Santiago Lalwani Lalwani, Ronak |
| Keywords: | branding marketing identidad de marca valor de marca Apple iPhone |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | ZER. Revista De Estudios De Comunicación |
| Citation: | Mayorga Escalada, S., & Lalwani Lalwani, R. (2023). Branding y percepción del valor de marca Apple en los usuarios de iPhone. ZER. Revista De Estudios De Comunicación, 28(55), 179–201. https://doi.org/10.1387/zer.25026 |
| Abstract: | El objetivo de las compañías es buscar la rentabilidad para garantizar su supervivencia. Para ello, quieren que su marca sea reconocida y diferenciada. Apple es un caso paradigmático en este sentido. Actualmente es la marca más valiosa del mundo. A través de un marco teórico, un estudio de caso y una investigación adhoc se analiza cuál es la percepción del valor de la marca Apple entre los usuarios de iPhone. La identidad de la marca actúa junto a los principales atributos del pro-ducto para conformar en la mente de los usuarios una experiencia que es percibida como única y va-liosa. |
| URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/11004 |
| ISSN: | 1137-1102 |
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Branding y percepción del valor de marca Apple en los usuarios de iPhone..pdf | 746,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.