Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2653
Title: | Proyección del discurso político en tiempos de campaña. |
Other Titles: | ComHumanitas |
Authors: | Baquerizo-Neira, María Gabriela Almansa Martínez, Ana Luzuriaga-Uribe, Estefanía |
Keywords: | ciberpolítica elecciones comunicación digital |
Issue Date: | 30-Jun-2021 |
Publisher: | Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios |
Citation: | Baquerizo-Neira, M., Almansa-Martínez, A. y Luzuriaga-Uribe, E. (2021). Proyección del discurso político en tiempos de campaña. ComHumanitas: Revista Científica De Comunicación, 12(1), 32-51. https://doi.org/10.31207/rch.v12i1.295 |
Abstract: | La trasformación digital ha evolucionado los modos de hacer política y las redes sociales se han convertido en espacios de debate público y escenarios de campaña. En esta investigación comparativa de enfoque mixto, se emplean las herramientas de monitorización Fanpage Karma y Twittonomy. Además, se utiliza la técnica de data mining y las herramientas Crimson Hexagon y Sysomos para la extracción de datos. El objetivo que se propone es determinar qué uso hacen de la potencialidad de estas plataformas (Twitter y Facebook) los líderes políticos seccionales/territoriales, ecuatorianos y españoles que poseen mayor número de seguidores en estas redes sociales. Para la investigación se seleccionaron cuatro casos de Ecuador y cuatro de España. Las publicaciones estudiadas corresponden a la recolección de un mes del año 2019, un total de 5.119 mensajes, de los que 1.099 fueron de Facebook y 4.020 de Twitter. Entre los resultados se observa que los políticos ecuatorianos son más activos que los españoles, también se evidencia que gran parte de las publicaciones son elementos multimedia (imagen y video) y que Twitter es una plataforma eminentemente política. Asimismo, se pudo observar que no existe una diferencia del uso de la herramienta según el sexo y que los hashtags que emplean los políticos responden mayormente a sus eslóganes de campaña. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2653 |
ISSN: | 1390-776X |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyección del discurso político en tiempos de campaña.pdf | 447,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.