Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2980| Title: | La gestión de la abundancia: Tiempo de consumo y uso del mando a distancia en la televisión multicanal |
| Other Titles: | Zer. Revista De Estudios De Comunicación |
| Authors: | Garitaonandia, Carmelo Fernández Peña, Emilio Oleaga, José A. |
| Keywords: | consumo mando a distancia televisión multicanal |
| Issue Date: | 10-Dec-2016 |
| Publisher: | Universidad del País Vasco |
| Citation: | Garitaonandia, C., Fernández-Peña, E., y Oleaga, J. A. (2016). La gestión de la abundancia: Tiempo de consumo y uso del mando a distancia en la televisión multicanal. Zer. Revista de estudios de comunicación, 5 (9). https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/17433 |
| Abstract: | Este artículo se basa en un trabajo cuantitativo de entrevistas personales realizado a más de 300 personas abonadas a un servicio de televisión multicanal en España: Canal Satélite Digital, Vía Digital y operadores de cable. Entre sus resultados más importantes destaca que el consumo en tiempo de televisión es algo menor en los hogares de televisión multicanal que generalista y que, por otra parte, el uso del mando a distancia en la televisión multicanal de pago se orienta sobre todo al chequeo de canales (no a evitar la publicidad) y su utilización refuerza la "autoridad" paterna respecto a los hogares con televisión tradicional |
| URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2980 |
| ISSN: | 1989-631X |
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| La gestión de la abundancia. Tiempo de consumo y uso del mando a distancia en la televisión multicanal - Zer. Revista de estudios de comunicación.pdf | 157,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.