Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weaver, David | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T17:45:04Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T17:45:04Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.issn | 1988-400 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5621 | - |
dc.description.abstract | La mayor parte de la investigación sobre canalización mediática, o fijación de la La agenda temática por los medios (“agenda-setting”>, realizada desde el estudio señero de McCombs y Shaw sobre las elecciones presidenciales de 1968, se ha ocupado de cómo la jerarquización por el público de la importancia de los temas debatidos se corresponde estadísticamente -en términos de noticias dedicadas y cantidad de cobertura-, con la jerarquización de temas de interés realizada por los medios. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | agenda setting | es_ES |
dc.subject | medios de comunicación | es_ES |
dc.title | Canalización mediática ("agenda-setting") y elecciones en Estados Unidos. | es_ES |
dc.title.alternative | CIC. Cuadernos de Información y Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Canal¡zac¡án mediática.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.