Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/856
Title: | Pantallas pequeñas diseminadas. Estudio sobre el consumo de audiovisual en jóvenes de Castilla y León |
Other Titles: | Zer. Revista de estudios de comunicación |
Authors: | Martín Sanz, Álvaro |
Keywords: | plataformas de VOD Castilla y León cine series festivales piratería televisión |
Issue Date: | 29-Nov-2020 |
Publisher: | Universidad del País Vasco |
Citation: | Martín-Sanz, A. (2020). Pantallas pequeñas diseminadas. Estudio sobre el consumo de audiovisual en jóvenes de Castilla y León. Zer. Revista de estudios de comunicación, 25 (49), 89-110. https://doi.org/10.1387/zer.21852 |
Abstract: | El presente trabajo busca realizar una radiografía de cómo es el consumo del audiovisual por parte de los jóvenes de Castilla y León. La metodología aplicada es una encuesta ad-hoc distribuida a jóvenes de 14 a 30 años de todas las provincias de la comunidad autónoma. Entre otras conclusiones, se comprueba como Netflix es la principal plataforma en número de suscripciones, como la compra de contenidos en formato físico (en los soportes de DVD o Blu-ray) es una actividad marginal y como la piratería apenas es la opción preferente para una minoría dados los bajos costes del consumo legal. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/856 |
ISSN: | 1989-631X |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pantallas pequeñas diseminadas. Estudio sobre el consumo de audiovisual en jóvenes de Castilla y León - Zer. Revista de estudios de comunicación.pdf | 987,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.