Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9386
Title: | Medios noticiosos y audiencias: una exploración al consumo y a la credibilidad y confianza en estos durante la cuarentena por covid-19 en Colombia |
Other Titles: | Revista de Comunicación |
Authors: | Cobos, Tania Lucía |
Keywords: | audiencias medios noticiosos confianza credibilidad Covid-19 Colombia |
Issue Date: | 14-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad de Piura |
Citation: | Cobos, T. L. (2021). Medios noticiosos y audiencias: una exploración al consumo y a la credibilidad y confianza en estos durante la cuarentena por covid-19 en Colombia. Revista de Comunicación, 20(2), 113–129. https://doi.org/10.26441/RC20.2-2021-A6 |
Abstract: | Durante la cuarentena decretada por la pandemia de covid-19 en Colombia, se realizó una investigación exploratoria acerca de hábitos de consumo de medios noticiosos donde se abordó también la percepción de credibilidad y confianza en estos. Se aplicó una encuesta en línea entre abril y mayo de 2020 y participaron 2.084 personas de todo el país. Según los resultados, primó el consumo de redes sociales digitales, seguido de televisión tradicional (noticieros) y prensa digital; así como una muy baja credibilidad en general en los medios, y una percepción de confianza en los medios nacionales Canal 1 y El Tiempo. |
URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9386 |
ISSN: | 2227-1465 |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Medios noticiosos y audiencias- Una exploración al consumo y a la credibilidad y confianza...en Colombia- Revista de Comunicación.pdf | 432,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.