Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2261 a 2280 de 10078
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2017-01-11 | La incidencia de la crisis económica en las industrias culturales y creativas: el caso de Aragón (2008-2013) | Verón-Lassa, José-Juan; Zugasti-Azagra, Ricardo; Sabés-Turmo, Fernando |
| 2017-01-10 | Objetos y métodos dominantes en comunicación para el desarrollo y el cambio social en las Tesis y Proyectos de Investigación en España (2007-2013) | Barranquero Carretero, Alejandro; Limón Serrano, Nieves |
| 2018-11-29 | Estratagemas de la posverdad | Carrera, Pilar |
| 2018-11-27 | Formatos narrativos para la prevención del embarazo. Efecto de la modalidad narrativa en las actitudes de prevención | González-Cabrera, Catalina; Igartua Perosanz, Juan-José |
| 2018-11-08 | El uso de la pseudociencia y la experimentación en las nuevas tendencias de comunicación publicitaria como recurso persuasivo | Moreno López, Begoña |
| 2018-11-04 | Técnicas multicriterio aplicadas a las redes sociales en el sector público: el uso de Twitter por distintos perfiles de fuerzas y cuerpos de seguridad | Guijarro, Ester; Santandreu Mascarell, Cristina; Canós Darós, Lourdes; Díez Somavilla, Rebeca; Babiloni Griñón, Eugenia |
| 2018-10-15 | WhatsApp como herramienta de verificación de fake news. El caso de B de Bulo | Palomo, Bella; Sedano Amundarain, Jon Ander |
| 2018-10-10 | La transformación de una comunidad científica. Evolución del patrón de autoría de la investigación española sobre comunicación publicada en revistas especializadas (1990-2014) | Martínez-Nicolás, Manuel; Carrasco-Campos, Ángel |
| 2018-10-11 | "Ingresar al Ejército no es elegir matar": hacia la comprensión de las narrativas emocionales de los soldados profesionales de Colombia | Forero Ángel, Ana María; González Quintero, Catalina; Ramírez González, Simón; Zárate Guerrero, Felipe |
| 2022 | Twitter and Endorsed (Fake) News: The Influence of Endorsement by Strong Ties, Celebrities, and a User Majority on Credibility of Fake News During the COVID-19 Pandemic | Shin, Inyoung; Wang, Luxuan; Lu, Yi-Ta |
| 2022 | Values and Media Literacy: Exploring the Relationship Between the Values People Prioritize in Their Life and Their Attitudes Toward Media Literacy | Chambers, Simon; Notley, Tania; Dezuanni, Michael; Park, Sora |
| 2022 | Editorial Journalism and Environmental Issues in the Majority World | Kamboh, Shafiq; Ittefaq, Muhhamad; Yousaf, Muhammad |
| 2022 | The Audacity of Clout (Chasing): Digital Strategies of Black Youth in Chicago DIY Hip-Hop | Evans, Jabari E.; Baym, Nancy |
| 2022 | Binge-Watching Dependence: A Function of Sensation Seeking, Need for Cognition, and Flow | Shim, Hongjin; Sung, Yoo |
| 2022 | On the Effects and Boundaries of Awe and Humor Appeals for Pro-Environmental Engagement | Skurka, Chris; Eng, Nicholas; Oliver, Mary B. |
| 2022 | The Personal Is Political for Me(n)too: Online Discourse Surrounding Male Victims of Sexual Assault | Lowenstein-Barkai, Hila |
| 2022 | Nation Branding as a Modern Expression of Colonialism in Latin America: A Focus on Chile, Colombia, and Peru | MIño, Pablo |
| 2022 | Narratives to Increase Prosociality Toward Refugees | Paravati, Elaine; Fitzgerald, Kaitlin; Green, Melanie; McAllister, Cass; Moore, Melissa |
| 2022 | Discussion Networks and Resilience of College Students: Explicating Tie Strength in Communicative Interaction | Lee, Seungyoon; Benedict, Bailey; Guest, Tamara |
| 2022 | Geographic Disparities in Knowledge Production: A Big Data Analysis of Peer-Reviewed Communication Publications from 1990 to 2019 | Ekdale, Brian; Rinaldi, Abby; Ashfaquzzaman, Mir; Khanjani, Mehrnaz; Matanji, Frankline; Stoldt, Ryan; Tully, Melissa |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 2261 a 2280 de 10078