Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 8841 a 8860 de 11795
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2016-12-10 | Investigación sobre comunicación en España: evolución y perspectivas | Jones, Daniel E. |
| 2016-12-10 | Reseñas bibliográficas No. 6 | López Yepes, Alfonso; Díaz Noci, Javier; Meso Ayerdi, Koldo; Coca, César; Peñafiel Saiz, Carmen; Martín Sabarís, Rosa M.; De Miguel Bustos, Juan Carlos; Cantalapiedra, María José; Armentia Vizuete, José Ignacio; Barea, Pedro; De Miguel, Casilda; Bilbao Fullaondo, Josu; Armentia, Jose Inazio; Martinez Odriozolak idatzia, Lucia |
| 2016-12-10 | Revistas iberoamericanas de Comunicación | Jones, Daniel E. |
| 2016-12-10 | Realidad y utopía de la especialización en el periodismo | Ramirez de la Piscina, Txema |
| 2018 | Political Communication in Uncertain Times. Digital Technologies, Citizen Participation and Open Governance | Rebolledo, Marta; Luengo, Óscar; Bebić, Domagoj |
| 2018 | The conflict between the State of Chile and the Mapuche people in the national and regional Chilean press (2014-2016) | Hudson, Eileen; Dussaillant, Francisca |
| 2018 | Communication research in Spain: labor temporality, intensive production and competitiveness | Rodriguez-Gómez, Eduardo F.; Goyanes, Manuel; Rosique-Cedillo, Gloria |
| 2018 | Professional Skills and Profiles in Journalism Demanded by Companies: Analysis of Offers at LinkedIn and Infojobs | Marta-Lazo, Carmen; González-Aldea, Patricia; Herrero-Curiel, Eva |
| 2018 | Big Data as a differentiating sociocultural element of data journalism: the perception of data journalists and experts | Sandoval-Martín, María T.; La-Rosa, Leonardo |
| 2016-12-10 | Parámetros y claves discursivas del nacionalismo vasco radical, 1988-1995 (Cambios en el discurso del movimiento ) | López Vidales, Nereida |
| 2016-12-10 | CTS y medios de comunicacion social: algunas perspectivas para su análisis | García Galindo, Juan Antonio; Moreno Castro, Carolina |
| 2016-12-10 | Una nueva propuesta metodológica en torno a la investigación científica sobre los medios impresos: "El Estado Estético Daniel Tena PareraUna nueva propuesta metodológica en torno a la investigación científica sobre los medios impresos: "El Estado Estético | Tena Parera, Daniel |
| 2016-12-10 | La radiotelevisión, el nuevo medio multiservicio | Palazio, Gorka Jakobe |
| 2016-12-10 | Hábitos de recepción de la Radio en el País Vasco | Barea, Pedro |
| 2016-12-10 | Inovaciones en prensa: tener en cuenta al lector | Iglesias, Francisco |
| 2018 | Spanish Academic Research Groups in Communication | Tur-Viñes, Victoria; Núñez Gómez, Patricia |
| 2018 | The evolution of public relations research –an overview | Fawkess, Johanna |
| 2016-12-10 | Del umbral al portal | Canga Larequi, Jesús; Coca, César; Martínez Rivera, Eloi; Cantalapiedra, María José; Martínez Odriozola, Lucía |
| 2018 | You get what you give: Sharing as a new radical challenge for journalism | Noguera-Vivo, José M. |
| 2016-12-10 | El País, ABC y El Mundo: tres manchetas, tres enfoques de las noticias | Canel, María José |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 8841 a 8860 de 11795