Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 621 a 640 de 10934
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2023 | El euskera en el cine de los años 80: entre la falta de apoyo, la búsqueda del realismo y la condena a la diglosia | Martinez, Josu |
| 2023 | La paz empieza nunca (L. Klimovsky, 1960) y la invención de un relato falangista | Gómez Gómez, Agustín |
| 2023 | Análisis de las fuentes utilizadas en el TD1 (informativo de ámbito nacional) y TeleCanarias1 (informativo de la desconexión territorial) de RTVE. | Ontoria, Hodei |
| 2023 | Branding y percepción del valor de marca Apple en los usuarios de iPhone. | Mayorga Escalada, Santiago; Lalwani Lalwani, Ronak |
| 2023 | Promoting Hospitals’ Brand Reputation through Mobile Apps. A Quantitative Analysis about the Best Hospitals in Spain | Medina Aguerrebere, Pablo; Medina, Eva; Gonzalez Pacanowski, Toni |
| 2023 | La publicidad prosocial y la comunicación de la RSC: Estudio de caso de la campaña Héroes de hoy | Cifuentes Albeza, Rocío; Martínez-Cano, Francisco-Julián |
| 2023 | La integración de egresados en un ecosistema publicitario local: el caso de Alicante | Poveda Salvá, Miquel; Vizcaíno Alcantud, Pablo |
| 2023 | Composición visual y contenido de la publicidad online en medios digitales de la comunidad de Madrid | Melendo Rodríguez-Carmona, Laura; Yustres Duro, Pilar |
| 2023 | La representación de la mujer en los spots publicitarios españoles (2006-2021). ¿Podemos hablar de femvertising? | Lluch, Núria; Martorell, Cristina; Serra Folch, Carolina |
| 2023 | Influencers y etiquetado frontal en México. Aproximaciones desde la campaña #ParaVariar de Sidral Mundet | Olmedo Neri, Raul Anthony; García Calderón, Carola |
| 2023 | Fuego y libertad. Análisis de la campaña protagonizada por Dua Lipa para promocionar una fragancia de la marca Yves Saint Laurent | Canga Sosa, Manuel |
| 2024 | Perceived Usefulness as a Mediating Variable on the Relationship Between Video Quality and Audience Emotional Engagement in Social Media | Liu, Tinglei; De Costa, Feroz; Yasing, Megat Al Imran |
| 2024 | Digital Political Communication in Emerging Democracy: A Comparative Study of Indonesia, India, and Brazil | Pureklolon, Thomas Tokan; Pawe, Arnoldus; Pramono, Rudy |
| 2024 | College Students’ Perceptions of English-medium Instruction: A Survey in a Local Chinese University | Zhang, Xiaoxiao; Hu, Fumao |
| 2024 | Digital Age Challenge: University Students’ Excessive Use of TikTok | Tang, Howe Eng; Zhang, Linmin |
| 2024 | Framing Pro-Palestine Protests: A Comparative Analysis of News Coverage by The Guardian and USA Today | Jaber, Fadi |
| 2024 | Visual Representation of Gender in Morocco's Earthquake Coverage in International News Channel | Nser, Khaled Kh.; AL-Tkhayneh, Khawlah M.; Ziani, Abdulkrim |
| 2024 | How Sexual Violence Is Portrayed through Social Media | Kabha, Robin; Kamel, Ahmed M.; AL-Tkhayneh, Khawlah M.; Hadi, Samer Abdel |
| 2024 | External Communication of Costume Culture in Chinese Film and Television Works | Pan, Chong; Alizadeh, Farideh |
| 2024 | Cultural and Behavioral Insights into European Social Media Users: Platform Preferences and Personality Types | AlAfnan, Mohammad Awad |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 621 a 640 de 10934