Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 10801 a 10820 de 11795
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2008 | De la literatura a la historieta. Transposición y producción de sentido | Cossia, Lautaro |
| 2008 | La emergencia del sujeto en la reescritura de los textos | Reviglio, Cecilia |
| 2020 | El interés de la ortodoxia y la heterodoxia fotográfica en Deseando Amar (In the Mood for Love, Wong Kar-wai, 2000) | Fernandez, Diego |
| 2008 | (Re) Leyendo en Internet | Ayala, Soledad |
| 2020 | El ciberacoso como elemento articulador de las nuevas violencias digitales: métodos y contextos | Pérez-Gómez, Miguel; Echazarreta, Carmen; Audebert, Meritxell; Sánchez, Cristina |
| 2020 | Realidade Aumentada no The New York Times: a experiência no conteúdo jornalístico na visão dos brasileiros | Regina, Paula; Tietzmann, Roberto; Kali, Samara |
| 2008 | Teléfonos móviles y jóvenes: la personalización de la comunicación | Martín, María Victoria |
| 2020 | A game development environment to make 2D games | Marín, Carlos; Chover, Miguel; Rebollo, Cristina; Remolar, Inmaculada |
| 2008 | Hacia una historia institucional de las radios de Buenos Aires | Tobi, Ximena |
| 2020 | La identidad de los barrios de Buenos Aires y la marca ciudad | Pizarro, Marcela; Fernandez, Damian; Pereira, Dolores |
| 2020 | La promoción turística de Sicilia a través de la saga audivisual de “El Comisario Montalbano” | Cabezuelo, Francisco; Miranda, Jorge; Beltrán Gutiérrez, Jiménez |
| 2008 | La fotografía en términos de acción | Jurgelenas Paulo |
| 2008 | De hinchas militantes e hinchas espectaculares: un relato | Sodo, Juan M. |
| 2008 | Protesta social a través de la publicidad: 11M | Martinez, Esther Pastor |
| 2008 | La metáfora y la metonimia icónicas, clave de lectura del clip | Amadeo, María J. |
| 2008 | El impacto de las tecnologías de pantalla en personas con discapacidad | Marchetti, Viviana; Cantor, Flor; Musa, Carolina; Poletti, Marisol; Vergini, Maria. A |
| 2020 | Canarias como escenario de cine: Nuevos caminos para el turismo y sus implicaciones económicas | Frías, Jon; Carrasco, Enrique; Sánchez, María; Vidal, Isabella; Arvind, Karl-Heinz |
| 2020 | Virtualization of experience – Evaluating new communication tools in tourism and guiding. | Duda, Tomasz |
| 2020 | Análisis de un modelo de ciudad turística según las fuentes del relato: prensa versus plataformas ciudadanas. ¿Especulación o desarrollo? | Olmedo, Silvia; López, Paloma |
| 2020 | Cultura, estrategia y crecimiento: un modelo de las personas hacia la aceleración empresarial | Montenegro, Diego |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 10801 a 10820 de 11795