Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 8061 a 8080 de 10242
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2012-04-25 | Limitaciones al derecho de autor en la Ley General de Publicidad y el Estatuto de la Publicidad | Vázquez, Montse |
| 2012-04-25 | Adolescentes e Internet. Mitos y realidades de la sociedad de la información | Albero, Magdalena |
| 2020 | The social media presence of Ibex 35 top executives and their role as influencers | Pérez-Serrano, María J.; García-Santamaría, José V.; Rodríguez-Pallares, Miriam |
| 2020 | Analyzing the communicative strategies of Egyptian political influencers: content and discourse analyses of Twitter accounts | Abdulmajeed, Maha; El-Ibiary, Rasha |
| 2020 | Extending influence on social media: The behaviour of political talk-show opinion leaders on Twitter | Marcos García, Silvia; Alonso-Muñoz, Laura; López-Meri, Amparo |
| 2020 | The communications strategy via Twitter of Nayib Bukele: the millennial president of El Salvador | Ruíz-Alba, Noelia; Mancinas-Chávez, Rosalba |
| 2020 | Brexit and female leadership in Spanish digital media from a linguistic perspective. The case of Theresa May’s decline | Arrieta-Castillo, Carolina; Berdasco-Gancedo, Yolanda |
| 2020 | Politicians or influencers? Twitter profiles of Pablo Iglesias and Albert Rivera in the Spanish general elections of 20-D and 26-Jhttps://doi.org/10.15581/003.33.2.209-225 | Suau-Gomila, Guillem; Pont Sorribes, Carles; Pedraza- Jimenez, Rafael |
| 2020 | The Inclusionary Populist Communication Style on Facebook: The Case of Ada Colau in Barcelona | Sintes Olivella, Marçal; Casero Ripollés, Andreu; Yeste-Piquer, Andrea |
| 2020 | Trend towards extreme right-wing populism on Twitter. An analysis of the influence on leaders, media and users | Pérez-Curiel, Concha |
| 2020 | Introduction. Political influencers in the digital public sphere | Casero Ripollés, Andreu |
| 2020 | Election campaign audiences and urban security: Citizens and elections promises during a mediatized political campaign (Argentina 2015) | Calzado, Mercedes |
| 2020 | Non-daily current affairs information in prime time: formats and programming strategies in Spanish generalist television (1990-2016) | Latorre-Lázaro, Teresa; Doménech Fabregat, Hugo |
| 2020 | Effects of Traditional and Social Media on Political Trust | Echeverría, Martín; Mani, Evelia |
| 2020 | Trust and fake news: Exploratory analysis of the impact of news literacy on the relationship with news content in Portugal | Paisana, Miguel; Pinto-Martinho, Ana; Cardoso, Gustavo |
| 2020 | Repression in the Conservative Málaga Press at the Beginning of the Civil War: The Decline of "La Unión Mercantil" | López-Romero, Laura |
| 2018 | Turismofobia: presencia, impacto y percepción del concepto a través de los medios de comunicación impresos | Pérez-García, Antonia; García Abad, Lito |
| 2018 | Estrategias y herramientas de marketing y comunicación y su eficacia en la proyección del pop y el rock en lengua catalana | Colom Valls, Irene; Solà Saña, Sergi; Micó Sanz, Josep Lluís |
| 2018 | El tratamiento de la información sobre flujos migratorios en los medios de los países mediterráneos | Carniel Bugs, Ricardo; Ortega Miranda, Estibaliz; García-Talavera, Teresa Velázquez |
| 2018 | Un estudio de la actitud ciudadana hacia la presencia de la política en los programas de infoentretenimiento | García Arrizabalaga, Iñaki; Gibaja Martíns, Juan José; Berasategi Zeberio, Miren; Mujika Alberdi, Alazne |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 8061 a 8080 de 10242